ĐVT: USD
Thị trường | Tháng 6/2019 | +/- so tháng tháng 5/2019 (%)* | 6 tháng đầu năm 2019 | +/- so cùng kỳ năm trước (%)* |
Tổng kim ngạch XK | 2.880.012.254 | 5,37 | 15.091.731.259 | 10,63 |
Mỹ | 1.333.780.006 | 3,44 | 7.033.416.207 | 9,97 |
Nhật Bản | 314.609.635 | 5,31 | 1.773.368.580 | 4,27 |
Hàn Quốc | 229.944.304 | 25,05 | 1.393.168.490 | 7,38 |
Trung Quốc đại lục | 159.491.049 | 30,36 | 694.155.617 | 9,73 |
Canada | 89.995.198 | 15,55 | 369.782.262 | 22,54 |
Đức | 78.084.279 | -0,62 | 365.346.395 | -2,63 |
Anh | 75.586.788 | 19,87 | 359.416.496 | 3,36 |
Hà Lan | 75.302.252 | 6,65 | 324.448.530 | 10,58 |
Campuchia | 48.972.618 | -14,23 | 284.552.421 | 34,07 |
Pháp | 54.575.194 | -0,52 | 263.688.079 | 5,77 |
Tây Ban Nha | 43.794.520 | 28,31 | 195.271.426 | -2,91 |
Bỉ | 30.906.972 | -5,4 | 153.119.113 | 31,43 |
Italia | 27.610.641 | -17,98 | 146.076.668 | 23,03 |
Hồng Kông (TQ) | 27.675.711 | -5,16 | 139.156.741 | 17,88 |
Nga | 27.185.192 | -32,25 | 131.868.876 | 70,42 |
Indonesia | 26.810.464 | 73,7 | 129.230.632 | 54,03 |
Đài Loan (TQ) | 20.563.891 | -7,34 | 122.628.784 | 21,76 |
Australia | 20.928.948 | 3,85 | 119.319.678 | 21,49 |
Thái Lan | 20.680.975 | -3,62 | 104.622.634 | 46,57 |
Chile | 13.519.454 | -15,47 | 77.798.329 | 45,68 |
Philippines | 11.903.318 | -15,92 | 57.489.380 | 15,79 |
Mexico | 10.384.876 | -24,47 | 56.539.396 | 24,43 |
Malaysia | 11.337.397 | 4,76 | 56.115.066 | 10,72 |
Singapore | 9.225.852 | -1,18 | 47.419.880 | -11,11 |
Ấn Độ | 7.953.689 | -19,02 | 41.640.161 | 52,53 |
Ụ.A.E | 8.180.451 | -16,09 | 39.506.320 | -15,41 |
Thụy Điển | 8.479.364 | 7,36 | 39.349.163 | -5,59 |
Bangladesh | 3.882.476 | -37,54 | 37.662.549 | 47,16 |
Đan Mạch | 7.697.464 | 4,28 | 36.453.101 | -16,47 |
Brazil | 4.516.375 | 1,12 | 27.351.778 | 0,93 |
Ba Lan | 5.441.627 | 8,86 | 26.873.879 | -8,51 |
Saudi Arabia | 5.399.753 | 29,07 | 24.964.467 | 7,3 |
Nigeria | 3.145.682 | 31,57 | 18.336.482 | 341,27 |
Áo | 3.740.576 | -13,17 | 17.626.004 | -21,44 |
Angola | 1.972.099 | 11,34 | 15.240.590 | 71,55 |
Nam Phi | 2.309.650 | -21,31 | 15.123.007 | 10,46 |
Sri Lanka | 3.468.826 | 27,51 | 14.789.359 |
|
Myanmar | 2.199.963 | -2,36 | 14.417.009 | 27,93 |
New Zealand | 2.378.489 | 0,63 | 14.056.459 | 57,66 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 3.038.979 | 19,33 | 13.765.396 | -43,8 |
Na Uy | 3.268.380 | 43,39 | 11.446.891 | -6,07 |
Israel | 3.089.867 | 71,97 | 10.425.876 | -3,48 |
Cộng hòa Tanzania | 3.470.649 | 783,97 | 10.294.769 |
|
Achentina | 2.264.959 | 109,19 | 9.323.461 | -13,27 |
Panama | 1.504.108 | -27,95 | 8.776.212 | -10,35 |
Séc | 1.556.931 | -11,46 | 6.885.225 | 20,4 |
Phần Lan | 2.080.884 | 98,41 | 6.871.097 | -11,39 |
Colombia | 1.425.644 | 7,42 | 6.655.135 |
|
Pê Ru | 765.239 | -48,92 | 5.214.975 |
|
Thụy Sỹ | 886.004 | -37,61 | 5.130.597 | -10,97 |
Hy Lạp | 986.547 | -19,85 | 4.238.961 | -16 |
Lào | 786.803 | -5,93 | 4.060.983 | 30,75 |
Ghana |
|
| 3.691.484 | -40,65 |
Mozambique | 53.577 |
| 3.511.136 |
|
Luxembourg | 754.484 | -16,92 | 3.122.384 |
|
Kenya | 501.969 | 82,16 | 3.054.203 |
|
Ai Cập | 367.990 | -37,15 | 2.984.377 | 4,87 |
Ukraine | 459.442 | -56,01 | 2.678.783 | 28,42 |
Senegal |
|
| 878.739 | 532,14 |
Hungary | 418.101 | 125,26 | 755.275 | -66,16 |
Slovakia | 32.173 | -55,58 | 578.043 | 1,22 |
Bờ Biển Ngà | 155.584 | -55,33 | 506.256 |
|
(*Tính toán từ số liệu của TCHQ)
$(‘table.contentimg’).wrap(”);
$(‘.box-relate’).each(function () { if ($(this).width() > 480) $(this).width(480); });
$(‘.contentimg img’).each(function () {
if ($(this).width() > 480) $(this).width(480).height(‘auto’);
$(this).wrap(““);
});
$(“.contentimg td”).css(“text-align”, “center”);
$(“#abody span”).css(“font-size”, “14px”);
$(“div.player_div”).wrap(“
Link bài viết gốc Copy link http://vinanet.vn/thuong-mai/xuat-khau-hang-det-may-6-thang-dau-nam-tang-truong-tot-715391.html