Thị trường |
Tháng 5/2020 | +/- so với tháng 4/2020 (%) |
5 tháng đầu năm 2020 | +/- so với cùng kỳ năm 2019 (%) |
Tỷ trọng (%) |
Tổng kim ngạch NK | 396.234.157 | -7,91 | 2.107.675.450 | -14,54 | 100 |
Trung Quốc đại lục | 183.740.272 | -10,91 | 930.314.139 | -5,45 | 44,14 |
Hàn Quốc | 43.747.263 | 12,51 | 220.566.531 | -29,06 | 10,46 |
Mỹ | 31.284.621 | -14,01 | 177.527.959 | -18,18 | 8,42 |
Đài Loan (TQ) | 24.084.051 | -16,02 | 159.323.177 | -18,15 | 7,56 |
Thái Lan | 19.708.450 | -7,56 | 119.157.831 | -11,37 | 5,65 |
Nhật Bản | 19.800.630 | -14,55 | 102.050.602 | -10,24 | 4,84 |
Italia | 12.717.455 | 20,23 | 82.284.376 | -24,32 | 3,9 |
Hồng Kông (TQ) | 11.370.965 | -21,96 | 67.440.096 | -26,74 | 3,2 |
Brazil | 8.342.873 | 16,09 | 33.520.856 | -9,43 | 1,59 |
Ấn Độ | 3.111.972 | 48,18 | 28.502.820 | -35,07 | 1,35 |
Indonesia | 3.058.397 | 0,12 | 18.374.128 | -26,6 | 0,87 |
Đức | 2.718.544 | -16,17 | 16.664.669 | -1,47 | 0,79 |
Achentina | 1.623.404 | 44,27 | 10.627.646 | -25,17 | 0,5 |
Anh | 1.486.008 | 23,66 | 8.669.354 | -0,13 | 0,41 |
Pakistan | 2.073.011 | 47,06 | 8.416.375 | -17,56 | 0,4 |
Malaysia | 1.764.832 | 10,2 | 8.224.851 | -25,18 | 0,39 |
Australia | 1.020.394 | -23,6 | 6.767.839 | -28,89 | 0,32 |
Ba Lan | 1.266.060 | 102,84 | 3.410.703 | 21,43 | 0,16 |
Tây Ban Nha | 740.876 | 48,67 | 2.726.002 | -49,34 | 0,13 |
Singapore | 36.740 | -65,33 | 2.288.056 | 276,15 | 0,11 |
Pháp | 847.089 | 287,22 | 1.942.812 | 17,14 | 0,09 |
Bangladesh | 192.866 | -56,74 | 1.848.842 | -43,91 | 0,09 |
New Zealand | 307.231 | -34,69 | 1.697.548 | 0,32 | 0,08 |
Hà Lan | 418.756 | 115,02 | 1.575.260 | -17,66 | 0,07 |
Áo | 67.822 | -32,11 | 688.455 | 60,94 | 0,03 |
Canada | 30.225 | -55,44 | 519.069 | -85,62 | 0,02 |
Đan Mạch |
| -100 | 331.134 | -98,53 | 0,02 |
$(‘table.contentimg’).wrap(”);
$(‘.box-relate’).each(function () { if ($(this).width() > 480) $(this).width(480); });
$(‘.contentimg img’).each(function () {
if ($(this).width() > 480) $(this).width(480).height(‘auto’);
$(this).wrap(““);
});
$(“.contentimg td”).css(“text-align”, “center”);
$(“#abody span”).css(“font-size”, “14px”);
$(“div.player_div”).wrap(“
Link bài viết gốc Copy link http://vinanet.vn/thuong-mai/thi-truong-cung-cap-nguyen-lieu-det-may-da-giay-cho-vn-5-thang-dau-nam-2020-732073.html