Nhập khẩu sản phẩm sắt thép 5 tháng đầu năm 2020
(Tính toán theo số liệu của TCHQ công bố ngày 13/6/2020)
ĐVT: USD
Thị trường |
Tháng 5/2020 | +/- so với tháng 4/2020 (%) |
5 tháng đầu năm 2020 | +/- so với cùng kỳ năm 2019 (%) |
Tỷ trọng (%) |
Tổng kim ngạch NK | 296.980.400 | -12,72 | 1.582.508.821 | -1,23 | 100 |
Trung Quốc đại lục | 157.381.242 | -15,01 | 745.372.284 | 2,28 | 47,1 |
Hàn Quốc | 50.246.457 | -5,63 | 324.788.077 | 9,16 | 20,52 |
Nhật Bản | 34.657.659 | -20,57 | 199.714.281 | -11,43 | 12,62 |
Thái Lan | 13.921.688 | -2,35 | 70.625.357 | -14,35 | 4,46 |
Đài Loan (TQ) | 10.742.099 | -4,6 | 51.653.907 | -4,81 | 3,26 |
Mỹ | 5.245.568 | 0,02 | 30.585.282 | 11,51 | 1,93 |
Đức | 4.144.815 | -23,45 | 24.193.564 | -15,02 | 1,53 |
Italia | 2.353.687 | -40,23 | 20.124.751 | 30,24 | 1,27 |
Malaysia | 1.800.867 | 132,84 | 10.418.270 | -38,37 | 0,66 |
Thụy Sỹ | 436.406 | 0,46 | 8.170.745 | 181,83 | 0,52 |
Ấn Độ | 522.643 | -38,1 | 8.168.336 | -48,14 | 0,52 |
Pháp | 1.093.866 | -27,41 | 7.358.175 | 20,42 | 0,46 |
Singapore | 1.308.566 | -25,7 | 6.644.305 | -22,93 | 0,42 |
Indonesia | 1.404.001 | 23,7 | 6.415.703 | -37,36 | 0,41 |
Hà Lan | 2.094.936 | 107,99 | 6.368.621 | 34,48 | 0,4 |
Anh | 1.003.379 | 2,8 | 5.957.046 | -32,45 | 0,38 |
Nga | 59.726 | 123,78 | 4.277.308 | 32,63 | 0,27 |
Tây Ban Nha | 445.139 | -64,28 | 4.167.635 | 2,43 | 0,26 |
Áo | 274.479 | -70,27 | 4.154.123 | 36,86 | 0,26 |
Na Uy | 837.272 | 36 | 3.440.487 | -7,74 | 0,22 |
Thụy Điển | 280.200 | 26,71 | 2.184.779 | -2,56 | 0,14 |
Ba Lan | 176.024 | -52,46 | 2.076.543 | 72,62 | 0,13 |
Đan Mạch | 460.176 | 3,27 | 1.999.433 | -19,48 | 0,13 |
Séc | 286.735 | -58,05 | 1.950.806 | 9,41 | 0,12 |
Australia | 399.094 | 306,94 | 1.588.255 | -17,6 | 0,1 |
Philippines | 262.462 | 36,53 | 1.532.640 | -42,37 | 0,1 |
Hồng Kông (TQ) | 338.002 | 67,24 | 1.136.113 | -57,4 | 0,07 |
Bỉ | 194.317 | 105,68 | 802.781 | -79,51 | 0,05 |
Ukraine |
| -100 | 741.585 | -45,97 | 0,05 |
Canada | 195.981 | 65,34 | 582.226 | -53,35 | 0,04 |
$(‘table.contentimg’).wrap(”);
$(‘.box-relate’).each(function () { if ($(this).width() > 480) $(this).width(480); });
$(‘.contentimg img’).each(function () {
if ($(this).width() > 480) $(this).width(480).height(‘auto’);
$(this).wrap(““);
});
$(“.contentimg td”).css(“text-align”, “center”);
$(“#abody span”).css(“font-size”, “14px”);
$(“div.player_div”).wrap(“
Link bài viết gốc Copy link http://vinanet.vn/cong-nghiep/nhap-khau-san-pham-sat-thep-5-thang-dau-nam-2020-giam-nhe-12-732110.html